- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Heavy Hex Bolt
Collegamento
Bolt comune
Stile Testa
Esagonale
Standard
DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST, personalizzato
Grado
acciaio al carbonio;acciaio inox;acciaio legato
Applicazione
Macchinario, Industria chimica, Ambientale, Costruire
Finitura
Nero
dimensione-lunghezza
<800 mm o 30"
certificato
iso9001/ts16949/mtc
tempo di consegna
in magazzino o circa 35 giorni di tempo di produzione.
campione
disponibile per test
capacità di fornitura
500 tonnellate/tonnellate al mese
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica + cartone + pallet di legno
Specifiche
m3-m100
Marchio
g&t
Origine
Shanghai, China
Capacità di Produzione
1000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto


![]() | ![]() |
Descrizione: Un bullone esagonale pesante fatto di acciaio al carbonio medio. La superficie di appoggio deve essere piana, con superficie a rondella e la punta smussata.
Applicazioni: Comunemente utilizzati in giunti strutturali in acciaio in costruzioni pesanti.
Materiale: Acciaio al carbonio
ASTM A490, tipo 1
Descrizione: Un bullone esagonale pesante fatto di acciaio legato. La superficie di appoggio deve essere piana, con superficie a rondella e la punta smussata.
Applicazioni: Comunemente utilizzati in giunti strutturali in acciaio in costruzioni pesanti.
Materiale: Acciaio legato
Applicazioni: Comunemente utilizzati in giunti strutturali in acciaio in costruzioni pesanti.
Materiale: Acciaio al carbonio
ASTM A490, tipo 1
Descrizione: Un bullone esagonale pesante fatto di acciaio legato. La superficie di appoggio deve essere piana, con superficie a rondella e la punta smussata.
Applicazioni: Comunemente utilizzati in giunti strutturali in acciaio in costruzioni pesanti.
Materiale: Acciaio legato
Bulloni strutturali, A325 e A490 : prestazioni e statistiche meccaniche | ||
| ASTM A325, tipo 1 | ASTM A490, tipo 1 |
Descrizione | Un bullone esagonale pesante realizzato in acciaio al carbonio medio. La superficie di appoggio deve essere piana, con superficie a rondella e la punta smussata. | Un bullone esagonale pesante in acciaio legato. La superficie di appoggio deve essere piana, con superficie a rondella e la punta smussata. |
Applicazioni | Comunemente utilizzato in giunti strutturali in acciaio in costruzioni pesanti. | Utilizzato nei giunti strutturali in acciaio nelle costruzioni pesanti quando sono richieste resistenze di snervamento superiori a quelle di un bullone A325. |
Materiale | Acciaio al carbonio | Acciaio legato |
Trattamento termico | Trattato termicamente, raffreddato in un mezzo liquido da sopra la temperatura di austenitizzazione, e poi temperato mediante riscaldamento a a. La temperatura di almeno 800 gradi (F) | Trattato termicamente, raffreddato in olio da sopra la temperatura di trasformazione, e poi temperato mediante riscaldamento ad una temperatura di a. Almeno 800 gradi (F). |
Durezza | 1/2"- 1" D: Rockwell C24-35 1-1/8"- 1-1/2" D: Rockwell C19-31 | Rockwell C33-38 |
Carico di prova | 1/2"- 1" D: 85,000 psi 1-1/8"- 1-1/2" D: 74,000 psi | 120,000 psi |
Resistenza allo snervamento | 1/2"- 1" D: 92,000 psi min 1-1/8"- 1-1/2" D: 81,000 psi min | 130,000 psi min |
Resistenza alla trazione | 1/2"- 1" D: 120,000 psi min 1-1/8"- 1-1/2" D: 105,000 psi min | 150,000 - 170,000 psi |
Bullone esagonale pesante | |
Diametro: | M3-M110(3/16'- 6'') |
Lunghezza: | ≤800 mm o 30" |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio in lega |
Grado: | ASTM A325, ASTM A490, SAE J429 GR.2, 5,8; ASTM A307GR.A, Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9.etc |
Filettatura: | ONU, UNC, UNF |
Fine: | Semplice, ossido nero, zincato(trasparente/blu/giallo/nero), D.H. G, nichel, Cromo, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, Zinco-nichel, Zinteck. |
Imballaggio: | sfusi in cartoni (Max. 25 kg)+pallet in legno o secondo le richieste del cliente |
Applicazione: | Acciaio strutturale; edificio metallico; petrolio e gas; Torre e palo; energia eolica; macchina meccanica; Automobile: Decorazione domestica |
Attrezzatura: | Calibro, calibro Go&No-go, macchina per test di trazione, tester di durezza, tester di spruzzatura del sale, Misuratore di spessore H.D.G, rilevatore 3D, proiettore, rilevamento di difetti magnetici, spettrometro |
Capacità di fornitura: | 1000 tonnellate al mese |
MinimumOrder: | in base alla richiesta del cliente |
Termine commerciale: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagamento: | T/T, L/C, D/A , D/P, raccordo ovest, Paypal.etc |
Mercato: | Europa/Sud e Nord America/Est e Sud-Est asiatico/Medio Oriente/Australia e così via |
Professionale: | Più di 10 anni di esperienza nel settore dei dispositivi di fissaggio il nostro mercato principale è Nord e Sud America ed è competente in materia di standard DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Il nostro vantaggio: | One-stop shopping; alta qualità; prezzo competitivo; consegna tempestiva; supporto tecnico; Fornire materiale e rapporti di prova; campioni gratuiti |
Avviso: | Per favore fateci sapere le dimensioni, quantità, materiale o grado, e superficie; se si tratta di un prodotto speciale e non standard, vi preghiamo di fornire il disegno o le foto o campioni |






