Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Commercial 2 porte Bar Frigo con porte a battente
Con una capacità di 205 litri, questo frigo con 2 porte è rifinito in nero ed è decisamente un oculista! È assolutamente meraviglioso. E non solo è esteticamente piacevole, è anche dotato di 2 anni di garanzia sul posto come standard.
Perfetto per ambienti commerciali come ristoranti, club, pub, caffè, ecc. la porta incernierata si chiude automaticamente, in modo da poter afferrare ciò di cui avete bisogno dal frigorifero e stare sicuri sapendo che la porta si chiuderà dietro di voi. Sono disponibili quattro ripiani regolabili per riempire il frigorifero con bottiglie o lattine di diverse dimensioni.

Informazioni di base:
N. modello: RB-220H
Certificato: CB, CE, RoHS, ETL
Dimensioni: 205 l.
Tipo: A innesto
Funzioni elettriche: 220 V, 50 Hz, 110 V/60 Hz
Gas: R600a
Categoria clima: N~ST
Applicazione: Birra, vino, club bevande, bar, ristorante.
Caratteristiche standard:
·Design robusto
·Sono disponibili vari colori chiari
·Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
·Ampio display in vetro
·Sono disponibili porte scorrevoli o a battente leggere
·illuminazione a basso consumo energetico
Accessori:
·Illuminazione a LED per cabinet
·Ripiani in acciaio
·Rotelle in gomma, si muovono e si fermano facilmente
N. modello | RB-150H | RB-220H / RB-220HS | RB-320H / RB-320HS | |
Dimensioni | Dimensioni esterne (L× L× a)(mm) | 645x560x890 | 950 x 560 x 890 | 1400 x 560 x 890 |
Volume lordo | 130 L / 4.6 cuFt | 210 l / 5,5 cuFt | 320 l / 8,5 cuFt | |
Volume netto (L) | 124 | 196 | 303 | |
Peso lordo (KG) | 55 | 69 | 90 | |
struttura | sportello in vetro | vetro cavo a due strati, lato anteriore temprato, autorientrante | ||
impianto di raffreddamento | sistema di raffreddamento dinamico (senza gelo) | |||
compressore | Montato in basso, a gradino | |||
Ruote / piedi | senza | |||
Finitura esterna | acciaio stampato nero con pieghe | |||
Finitura interna | alluminio goffrato | |||
Tipo di evaporatore | evaporatore a rulli | |||
caratteristiche | Luce abitacolo | LED | ||
Chiave/blocco | sì | |||
Temp. Controllo | Termostato digitale con display a LED | |||
Sbrinamento | sbrinamento automatico | |||
ripiano (quantità/materiale) | 1*2pc 2*2pc 3*2 pc / acciaio cromato, per impieghi pesanti | |||
specifiche elettriche | Refrigerante | R134a / R600a | ||
Potenza in ingresso | 160 | 190 | 220 | |
Engery Consum. | 1.3KW. H/24h | 1,8 KW/24 h | 2,1 KW/24 h | |
Agente schiumogeno | Ciclopentano C5H10 | |||
Tensione/frequenza | 220 V, 50 Hz/60 Hz 110 V/60 Hz | |||
Marca del compressore | Konor/ Donper / Embraco ( Cina ) | |||
Carica q.tà | 40 PIEDI | 74 / 225 | 48 / 150 | 32 / 99 |






