Informazioni di Base.
Prestazioni
Alta Pressione
Forma
Anello a tenuta
Standard
standard, non standard
colori
nero, trasparente, bianco, ecc.
Pacchetto di Trasporto
secondo le vostre esigenze
Codice SA
4016931000
Descrizione del Prodotto
Nome | O-ring |
Tipi di materiale | NBR, FKM, VWQ e tutti i tipi di gomma |
Colori | Nero, trasparente, bianco, ecc. |
Temperatura comune | 20-50 gradi Celsius; gomma nitrilica: -40~120 gradi Celsius |
Standard | Standard e personalizzato |
Caratteristiche | Resistenza alla compressione, tenacità, resistenza; resistenza all'olio; resistenza all'acqua; Resistenza alla corrosione |
O-ring FKM
Resistenza alla temperatura | ≥ 20 ° C ≤ 280 ° C |
Durezza | Circa 75 gradi |
Colori | Verde, nero e marrone |
Caratteristiche | Resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, resistenza all'olio, resistenza alla pressione, resistenza all'usura e resistenza all'invecchiamento |
Applicabile | Utilizzato per automobili, tenute meccaniche, pompe, valvole a pressione costante, vari strumenti, e altre apparecchiature con requisiti elevati |
O-ring VMQ
Resistenza alla temperatura | ≥ 40 ° C ≤ 200 ° C |
Durezza | Circa 50 gradi |
Colori | Rosso, bianco, semitrasparente (colori personalizzabili) |
Caratteristiche | Elevata resistenza alle temperature, materiale ecologico e atossico, morbido ed elastico, buone prestazioni di tenuta e impermeabilità |
Applicabile | Ampiamente utilizzati, come purificatori d'acqua, strumenti, sigilli per strumenti medici, ecc. |
O-ring NBR
Resistenza alla temperatura | ≥ 20 ° C ≤ 120 ° C |
Durezza | Circa 70 gradi |
Colori | Nero |
Caratteristiche | Elevata resistenza alle temperature, resistenza all'usura, resistenza all'olio, buona impermeabilità e prezzo accessibile |
Applicabile | Bagno, automobilistico, hardware, elettronica, giocattoli, apparecchiature elettriche, nonché vari tipi di componenti di tenuta su strumenti e strumenti di bellezza |


Serie TF













