- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Altro prodotto
- Materiale principale
- Profilo aziendale
- Esposizione in officina
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
5411002 65*120*4
Effetto
Guarnizione raschietto
Forma della sezione trasversale
O-Ring
durezza
70±5 shore a
trazione
min. 10 mpa
allungamento
min 250%
estensione costante 100%
seguire la richiesta
colore
rosso/nero/blu/marrone/verde
Pacchetto di Trasporto
confezione buli/sacchetto in pe
Specifiche
nbr
Marchio
yxd
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4002119000
Capacità di Produzione
60000 psc/m.
Descrizione del Prodotto
Guarnizione cuscinetto ruota 65*120 5411201 disco di tenuta

CODICE DI CODICE | R | B | C | R | E |
5410471 | 20 | 47.3 | 42 | 1.5 | 3.4 |
5410521 | 25 | 52.5 | 47 | 1.5 | 3.6 |
5410621 | 30 | 62.3 | 55 | 1.5 | 3.8 |
5410721 | 35 | 72.3 | 64 | 1.5 | 4.1 |
5410722 | 52 | 72.3 | 65 | 0 | 3.3 |
5410801 | 40 | 80.4 | 72 | 2 | 4.6 |
5410851 | 45 | 85.4 | 78 | 2 | R |
5410852 | 63 | 85.4 | 78 | 0 | 3.3 |
5410901 | 50 | 90.4 | 83 | 2 | 4.4 |
5411001 | 55 | 100.5 | 93 | 2.5 | 4.4 |
5411002 | 65 | 100.5 | 93 | 2.5 | 3.9 |
5411201 | 65 | 120.6 | 113 | 2.5 | 3.9 |
5411301 | 75 | 130.6 | 123 | 2.5 | 4.1 |
5411401 | 80 | 140.6 | 133 | 2.5 | 4.1 |
I paraolio sono uno dei principali dispositivi di tenuta del tipo a contatto. Evitare l'ingresso di polvere e corpi estranei (sporcizia, acqua, polvere metallica, ecc.) dall'esterno. I paraolio sono disponibili in varie forme per adattarsi alla macchina o alla sostanza da sigillare.

Nome prodotto | Paraolio in gomma |
Materiale | Gomma, metallo, |
Capacità di fornitura | 50 milioni di pezzi |
Colore | nero, rosso, giallo, blu, verde, marrone |
Logo | Stampa di decalcomanie,può anche accettare il logo del progetto del cliente |
dimensioni | 10 mm--1500 mm |
Funzione | termoresistente, resistente alla corrosione, resistente all'attrito |
MOD | 100 pezzi |
OEM | accettabile |
Campione | Gratuito per i campioni esistenti, per i campioni di progettazione del cliente, la tariffa campione può essere rimborsata Una volta che la quantità dell'ordine può incontrare MOQ, il tempo di campionamento è 7-10 giorni.campione inviato da SF,DHL,TNT,UPS,FedEx,ECT |
Consegna | Il tempo di consegna è di 40 giorni dopo la ricezione del deposito.consegna Per nave, trasporto aereo |
Termini di pagamento | T/T 30% di deposito, 70% di saldo paga contro B/L copia in una settimana. |
Materiale principale | Caratteristiche del materiale in gomma | Temperatura di esercizio (resistenza termica) |
Gomma nitrilica (NBR) | ·I costi dei materiali sono bassi. ·Offre versatilità e uso più comune. ·La temperatura di esercizio(resistenza termica)è limitata. | ~100ºC |
Gomma acrilica (ACM) | ·Superiore resistenza al calore rispetto alla gomma nitrilica. ·La resistenza al liquido freni e all'olio combustibile è inferiore. | ~130ºC |
Gomma siliconica (VMQ | ·Superiore resistenza al calore rispetto alla gomma acrilica ·Ha la migliore resistenza al freddo.(-60ºC~) ·Inferiore nella resistenza agli alcali e all'acqua. | ~150ºC |
Fluororuber (FKM) | ·Ha la migliore resistenza al calore. ·Più ampiamente adatto per oli lubrificanti e oli combustibili | ~180ºC |


NBR | Eccellente resistenza all'olio, ampiamente utilizzato in aree industriali |
EPDM | Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'ozono, buona resistenza per riscaldare,bassa temperatura e sostanze chimiche |
N. | Elevata elasticità, buona resistenza chimica |
CR | Generalmente buona resistenza all'ozono, all'invecchiamento, e. chimico, buone proprietà meccaniche in un ampio intervallo di temperature |
SBR | Resistenza agli urti, prestazioni ottimali in aderenza e tenuta |
Silicone | Gamma di temperature d'esercizio più ampia, prestazioni stabilmente in temperatura alta e bassa |
VT/FKM | Eccellente resistenza alle alte temperature e ampia gamma di chimica, permeabilità e compression set sono eccellenti |
HNBR | Stabilità termica e resistenza all'ossidazione |
IIR | Bassa permeabilità e buone proprietà elettriche |
FVMQ | Gamma di temperature d'esercizio più ampia, prestazioni stabilmente in temperatura alta e bassa,buona resistenza all'olio e al carburante |
ACM | Buona resistenza ai minerali, all'olio, all'ossigeno e all'ozono |
Siamo specializzati nella produzione di una vasta gamma di prodotti in gomma di alta qualità per soddisfare le esigenze di vari settori. I nostri prodotti principali in gomma includono:
- Paraolio
- Passacavi in gomma
- Rondelle in gomma
- Cuffie in gomma
- Boccole
- Guarnizioni
- Paraurti in gomma (tamponi)
- Guarnizioni in gomma
- O-ring
- Parti metallo-gomma
- Disappannatori
- Fissaggi antivibrazioni
I nostri prodotti trovano applicazioni in parti per auto e motocicli, componenti elettrici e accessori per la casa. Accogliamo anche ordini personalizzati per soddisfare requisiti specifici.

Chi siamo
Abbiamo oltre 30 anni di esperienza nella InManufacturing
1 ora dal PORTO di QingdaoA 40 minuti DALL'AEROPORTO DI QINGDAO
16949 -IATF International
28 linee di produzione
15000² aree di produzione
200 dipendenti
20 reparto R&D tecnico professionale
capacità di produzione mensile di 5,000,000 pezzi
45 paesi esportati in tutto il mondo
30 anni di esperienza produttiva per prodotti in gomma e metallo





D1:sei un produttore o. una società di trading? | R:Siamo produttori.possiamo controllare la qualità e la consegna meglio. |
D2: Posso bargin il prezzo | A:Sì.il prezzo che ti inviamo è per il tuo riferimento.lo faremo offri il prezzo finale in base alle specifiche di disegno e. Quantità di acquisto.quantità maggiore sconti,accettare l'ordine di prova |
Q3:che tipo di pacchetto provice? | A:cartoni, pallet e richieste del cliente |
D4: Posso ottenere un campione gratuito? | A:Sì.il campione è libero |
D5:quando finirà il mio ordine? | A: In generale 1-15 giorni, dopo aver ricevuto il deposito |
D6: Posso visitare la vostra fabbrica? | A:Yes.Benvenuti a visitarci |
Grazie per aver visitato il nostro negozio! se ci sono interessi, non esitare a contattarci e inviarci UNA RICHIESTA! |