Informazioni di Base.
Collegamento
Bolt comune
Stile Testa
Esagonale
Standard
DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST
Grado
4.8 8.8 10.9 12.9 grado 2 5 8 a325 a490 b7 ecc.
Applicazione
Macchinario, Industria chimica, Ambientale, Costruire
Finitura
semplice, ossido nero, hdg, dacromet, ptfe, ecc.
certificato
iso9001/ts16949/mtc
tempo di consegna
in magazzino o circa 35 giorni di tempo di produzione.
campione
disponibile per test
capacità di fornitura
500 tonnellate/tonnellate al mese
Pacchetto di Trasporto
sacchetto di plastica + cartone + pallet di legno
Specifiche
m3-m100, 3/8"-6"
Marchio
g&t
Origine
Shanghai, China
Capacità di Produzione
1000 tonnellate/mese
Descrizione del Prodotto


![]() | ![]() |

![]() | ![]() |
Bullone esagonale | |
Standard: | ASME/ANSI B 18.2.1,IFI149,DIN931,DIN933,DIN558, DIN601,DIN960, DIN961, ISO4014,ISO4017 |
Diametro: | 1/4"-2 1/2",M4-M64 |
Lunghezza: | ≤800 mm o 30" |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inox, ottone |
Grado: | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9; A2-70, A4-70, A4-80 |
Filettatura: | M, UNC, UNF |
Fine: | Semplice, ossido nero, zincato(trasparente/blu/giallo/nero), D.H. G, nichel, Cromo, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, Zinco-nichel, Zinteck. |
Imballaggio: | sfusi in cartoni (25kg max.)+pallet in legno o secondo le richieste del cliente |
Applicazione: | Acciaio strutturale; edificio metallico; petrolio e gas; Torre e palo; energia eolica; macchina meccanica; Automobile: Decorazione domestica |
Attrezzatura: | Calibro, calibro Go&No-go, macchina per test di trazione, tester di durezza, tester di spruzzatura del sale, Misuratore di spessore H.D.G, rilevatore 3D, proiettore, rilevatore di difetti magnetici, spettrometro |
Capacità di fornitura: | 1000 tonnellate al mese |
MinimumOrder: | in base alla richiesta del cliente |
Termine commerciale: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagamento: | T/T, L/C, D/A , D/P, raccordo ovest, Paypal.etc |
Mercato: | Europa/Sud e Nord America/Est e Sud-Est asiatico/Medio Oriente/Australia e così via |
Professionale: | Più di 10 anni di esperienza nel settore dei dispositivi di fissaggio il nostro mercato principale è Nord e Sud America ed è competente in materia di standard DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Il nostro vantaggio: | One-stop shopping; alta qualità; prezzo competitivo; consegna tempestiva; supporto tecnico; Fornire materiale e rapporti di prova; campioni gratuiti |
Avviso: | Si prega di comunicare le dimensioni, la quantità, il materiale o il grado, e la superficie, se si tratta di un prodotto speciale e non standard, si prega di fornire il disegno o le foto o campioni |





