- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Feedback del cliente
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il complessivo vite a ricircolo di sfere è composto da dado e asta della vite a ricircolo di sfere. La funzione è quella di trasferire il moto rotatorio in movimento lineare o di trasferire il moto lineare in movimento rotatorio.la vite a ricircolo di sfere è ampiamente utilizzata per tutti i tipi di apparecchiature industriali e strumenti di precisione.dal 1964, l'azienda ha sviluppato la prima vite a sfera cinese, Ha una posizione di leadership in Cina nella ricerca e nella produzione di viti a ricircolo di sfere.
Nome del prodotto | Vite a ricircolo di sfere |
Modello | DKF,DKFZD,JF,JFZD,FF,FFZ,FFB,FFZL |
Diam | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Piombo | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm |
Precisione | P1,P2,P3,P4,P5,P7,P10 |
Tipo di dado | Singola o doppia |
Fine elaborazione | secondo il disegno del cliente |
Tempo di consegna | 15 giorni |
Funzione | Alta velocità, bassa rumorosità |
Tipo a sfera:velocità di trasmissione ø8 - ø200High
Reversibilità della trasmissione
lunga durata, buona sincronicità
La capacità massima è di 376 tonnellate.
Max. Singolo a 10 m, giunto a 19 m
È ampiamente utilizzato in tutti i tipi di apparecchiature industriali, NC di precisione macchina utensile


Struttura
Campo di applicazione
Centro di lavoro,macchina tornio NC,macchina pesante.
DKF

Specifiche | Diam. Nominale d0 | Cavo di base PH0 | Diam. Esterno d1 | Diam. Sfera DW | Diam. Inferiore d2 | Numbei di cerchi n | Carico nominale di base | Rigidità KC N/μm | D1(g6) | TIPO | L1 | |
Carico dinamico Circa kN | Carico statico COA kN | |||||||||||
DKF2010-3 | 20 | 10 | 20 | 3.175 | 17.3 | 3 | 10.8 | 19.6 | 269 | 36 | 1 | 47 |
DKF2510-3 | 25 | 10 | 25 | 3.969 | 21.7 | 3 | 15.7 | 29.3 | 318 | 45 | 50 | |
DKF2510-4 | 25 | 10 | 25 | 3.969 | 21.7 | 4 | 20.5 | 39.9 | 428 | 45 | 60 | |
DKF2516-3 | 25 | 16 | 25 | 3.969 | 21.7 | 3 | 15.5 | 28.9 | 317 | 45 | 71 | |
DKF2516-4 | 25 | 16 | 25 | 3.969 | 21.7 | 4 | 20.2 | 39.4 | 427 | 45 | 87 | |
DKF2520-3 | 25 | 20 | 25 | 3.969 | 21.7 | 3 | 15.7 | 30.0 | 326 | 45 | 80 | |
DKF2816-4 | 28 | 16 | 28 | 3.969 | 24.7 | 4 | 21.8 | 45.8 | 481 | 50 | 86 | |
DKF3206-4 | 32 | 6 | 32 | 3.969 | 28.7 | 4 | 23.4 | 52.8 | 504 | 53 | 46 | |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 32 | 3.969 | 28.7 | 5 | 28.7 | 66.9 | 633 | 53 | 52 | |
DKF3210-4 | 32 | 10 | 32 | 3.969 | 28.7 | 4 | 23.3 | 52.7 | 525 | 53 | 63 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 32 | 3.969 | 28.7 | 5 | 28.6 | 66.7 | 658 | 53 | 73 | |
DKF3210-4 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 4 | 42.7 | 80.7 | 547 | 62 | 67 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 32 | 6.35 | 26.9 | 5 | 52.3 | 102.3 | 686 | 62 | 77 | |
DKF312-4 | 32 | 12 | 32 | 3.969 | 28.7 | 4 | 23.3 | 52.6 | 529 | 53 | 68 | |
DKF312-5 | 32 | 12 | 32 | 3.969 | 28.7 | 5 | 28.5 | 66.6 | 663 | 53 | 80 | |
DKF312-4 | 32 | 12 | 32 | 6.35 | 26.9 | 4 | 42.6 | 80.6 | 551 | 62 | 75 | |
DKF312-5 | 32 | 12 | 32 | 6.35 | 26.9 | 5 | 52.2 | 102.1 | 690 | 62 | 87 | |
DKF3216-4 | 32 | 16 | 32 | 6.35 | 26.9 | 4 | 42.3 | 80.2 | 553 | 62 | 92 | |
DKF3220-3 | 32 | 20 | 32 | 3.969 | 28.7 | 3 | 17.5 | 38.1 | 394 | 53 | 81 | |
DKF3616-5 | 36 | 16 | 36 | 6.35 | 30.9 | 5 | 55.4 | 115.4 | 764 | 66 | 2 | 106 |
DKF4010-4 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 4 | 48.0 | 102.6 | 648 | 70 | 72 | |
DKF4010-5 | 40 | 10 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 58.9 | 130.0 | 813 | 70 | 82 | |
DKF4012-4 | 40 | 12 | 40 | 6.35 | 34.9 | 4 | 47.9 | 102.5 | 656 | 70 | 76 | |
DKF4012-5 | 40 | 12 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 58.8 | 129.8 | 822 | 70 | 88 | |
DKF4015-5 | 40 | 15 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 58.6 | 129.5 | 830 | 70 | 108 | |
DKF4016-4 | 40 | 16 | 40 | 6.35 | 34.9 | 4 | 47.7 | 102.1 | 663 | 70 | 91 | |
DKF4016-5 | 40 | 16 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 58.5 | 129.4 | 831 | 70 | 107 | |
DKF4020-4 | 40 | 20 | 40 | 6.35 | 34.9 | 4 | 47.5 | 101.7 | 665 | 70 | 110 | |
DKF4020-5 | 40 | 20 | 40 | 6.35 | 34.9 | 5 | 58.2 | 128.8 | 833 | 70 | 130 | |
DKF4025-4 | 40 | 25 | 40 | 6.35 | 34.9 | 4 | 47.1 | 101.0 | 662 | 70 | 127 | |
DKF4030-3 | 40 | 30 | 40 | 6.35 | 34.9 | 3 | 36.8 | 77.1 | 508 | 70 | 117 | |
DKF5010-4 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 53.4 | 129.9 | 763 | 82 | 70 | |
DKF5010-5 | 50 | 10 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 65.4 | 164.5 | 957 | 82 | 80 | |
DKF5012-4 | 50 | 12 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 53.3 | 129.8 | 775 | 82 | 79 | |
DKF5012-5 | 50 | 12 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 65.4 | 164.4 | 972 | 82 | 91 | |
DKF5016-4 | 50 | 16 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 53.2 | 129.5 | 789 | 82 | 91 | |
DKF5016-5 | 50 | 16 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 65.2 | 164.0 | 990 | 82 | 107 | |
DKF5020-4 | 50 | 20 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 53.0 | 129.1 | 796 | 82 | 105 | |
DKF5020-5 | 50 | 20 | 50 | 6.35 | 44.9 | 5 | 65.0 | 163.6 | 998 | 82 | 125 | |
DKF5025-4 | 50 | 25 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 52.7 | 128.6 | 798 | 82 | 129 | |
DKF5030-4 | 50 | 30 | 50 | 6.35 | 44.9 | 4 | 52.3 | 127.9 | 795 | 82 | 145 | |
DKF5040-3 | 50 | 40 | 50 | 6.35 | 44.9 | 3 | 40.4 | 96.2 | 601 | 82 | 145 | |
DKF6310-5 | 63 | 10 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 71.7 | 206.1 | 1101 | 95 | 80 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 71.6 | 206.0 | 1125 | 95 | 91 | |
DKF6312-5 | 63 | 12 | 63 | 7.938 | 56.7 | 5 | 97.6 | 257.2 | 1162 | 98 | 94 | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 71.5 | 205.7 | 1155 | 95 | 107 | |
DKF6316-5 | 63 | 16 | 63 | 9.525 | 55.6 | 5 | 125.0 | 307.9 | 1237 | 107 | 122 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 63 | 6.35 | 57.9 | 5 | 72.9 | 212.0 | 1203 | 95 | 127 | |
DKF6320-5 | 63 | 20 | 63 | 9.525 | 55.6 | 5 | 124.7 | 307.3 | 1253 | 107 | 140 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 63 | 6.35 | 57.9 | 4 | 59.3 | 166.9 | 968 | 95 | 128.75 | |
DKF6325-4 | 63 | 25 | 63 | 9.525 | 55.6 | 4 | 101.4 | 242.0 | 1008 | 107 | 140 | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 63 | 6.35 | 57.9 | 4 | 59.0 | 166.3 | 972 | 95 | 147 | |
DKF6330-4 | 63 | 30 | 63 | 9.525 | 55.6 | 4 | 101.0 | 241.2 | 1010 | 107 | 160 | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 63 | 6.35 | 57.9 | 4 | 58.3 | 164.9 | 968 | 95 | 185 | |
DKF6340-4 | 63 | 40 | 63 | 9.525 | 55.6 | 4 | 99.9 | 239.2 | 1005 | 107 | 200 | |
DKF8016-5 | 80 | 16 | 80 | 9.525 | 72.5 | 5 | 140.9 | 401.0 | 1480 | 125 | 122 | |
DKF8020-5 | 80 | 20 | 80 | 9.525 | 72.5 | 5 | 140.7 | 400.5 | 1510 | 125 | 140 | |
DKF8025-4 | 80 | 25 | 80 | 9.525 | 72.5 | 4 | 114.5 | 315.7 | 1222 | 125 | 140 | |
DKF8030-4 | 80 | 30 | 80 | 9.525 | 72.5 | 4 | 114.2 | 315.0 | 1232 | 125 | 160 | |
DKF8030-4 | 80 | 30 | 80 | 12.7 | 70.9 | 4 | 217.4 | 567.9 | 1564 | 140 | 170 | |
DKF8040-3 | 80 | 40 | 80 | 9.525 | 72.5 | 3 | 86.9 | 229.8 | 921 | 125 | 160 | |
DKF8040-3 | 80 | 40 | 80 | 12.7 | 70.9 | 3 | 165.4 | 414.3 | 1176 | 140 | 170 |
Se avete bisogno, non esitate a contattarci e vi invieremo il nostro catalogo per riferimento.
Perché scegliere AZI Cina?
Con oltre 70 anni di esperienza di produzione, la più grande base di produzione e ricerca di parti funzionali rotanti della Cina.
2. Quali sono i vostri prodotti principali?
Vite a ricircolo di sfere, guida lineare e scanalatura a sfera
3. Come su misura (OEM/ODM)?
Inviateci disegni o esigenze personalizzate
4. Quando posso ottenere il preventivo?
Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta. Se hai urgente ottenere il prezzo, chiamaci o invia un'e-mail in modo che la tua richiesta sia considerata prioritaria.
5. Posso ottenere un campione?
Sì, le quotazioni vengono fornite in base al disegno.
6. Quali sono i termini di pagamento?
Se il valore totale è inferiore a 1000USD, 100% prima della produzione; se il valore totale supera 1000USD, 30% del valore totale prima della produzione e 70% del valore totale prima della consegna.