Informazioni di Base.
Model No.
M/PG
Colore
metallico
Grado IP
IP65
Materiale
Nylon
Tipo
Testa dritta
campioni
gratis
intervallo
può essere personalizzato
nota
è disponibile la personalizzazione
Pacchetto di Trasporto
100 pz. per sacchetto
Specifiche
M12*1.5
Marchio
jxljq
Origine
Zhengjiang Province
Codice SA
33039649
Capacità di Produzione
30000 pz./settimana
Descrizione del Prodotto
Controdado in ottone nichelato




D: Siete società di commercio o di produzione?
R: Siamo produttori e ci concentriamo su pressacavi da oltre 10 anni.
I nostri vantaggi sono prezzi più bassi e la capacità di fornire servizi personalizzati rispetto alle società di trading.
D: E i tempi di consegna per la produzione di massa?
R: La merce può essere consegnata in 3-7 giorni se è il modello standard e in magazzino.
Per modelli speciali o ordini di grandi dimensioni, è possibile negoziare con noi la data di consegna.
D: È possibile fornire i campioni gratuiti?
R: Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente, nel frattempo, il costo del trasporto è sul vostro conto.
D: Posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Sì, benvenuto nella nostra fabbrica! Puoi anche visitare la nostra fabbrica in video per un momento scomodo.
Benvenuti per inviare la richiesta a noi..(forniamo servizio di personalizzazione
Controdado standard( controdado in ottone) | ||||||
Articolo | Spessore (mm) | Misura chiave (mm) | Articolo | Spessore (mm) | Misura chiave (mm) | |
JX-M12-ML | 3 | 14 | JX-PG7-ML | 3 | 14 | |
JX-M14-ML | 3 | 17 | JX-PG9-ML | 3 | 17 | |
JX-M16-ML | 3 | 18 | JX-PG11-ML | 3 | 20 | |
JX-M18-ML | 3 | 20 | JX-PG13,5-ML | 3 | 22 | |
JX-M20-ML | 3 | 22 | JX-PG16-ML | 3.2 | 24 | |
JX-M22-ML | 3.2 | 24 | JX-PG19-ML | 3.5 | 27 | |
JX-M24-ML | 3.5 | 27 | JX-PG21-ML | 4 | 30 | |
JX-M25-ML | 3.5 | 27 | JX-PG25-ML | 4 | 35 | |
JX-M27-ML | 4 | 30 | JX-PG29-ML | 4 | 40 | |
JX-M28-ML | 4 | 30 | JX-PG36-ML | 5.5 | 50 | |
JX-M30-ML | 4 | 32 | JX-PG42-ML | 6 | 57 | |
JX-M32-ML | 4 | 35 | JX-PG48-ML | 6.5 | 64 | |
JX-M33-ML | 4 | 35 | JX-PG63-ML | 8.5 | 77 | |
JX-M36-ML | 4 | 40 | JX-G1/4 ML | 3 | 14 | |
JX-M37-ML | 4 | 40 | JX-G3/8 ML | 3 | 18 | |
JX-M40-ML | 4.5 | 45 | JX-G1/2 ML | 3 | 22 | |
JX-M42-ML | 5 | 45 | JX-G3/4-ML | 4 | 30 | |
JX-M47-ML | 5.5 | 50 | JX-G1-ML | 4 | 40 | |
JX-M48-ML | 5.5 | 52 | JX-G1-1/4-ML | 5.5 | 50 | |
JX-M50-ML | 5.5 | 55 | JX-G1-1/2-ML | 5.5 | 57 | |
JX-M54-ML | 5.5 | 57 | JX-G2-ML | 6 | 64 | |
JX-M56-ML | 5.5 | 59 | JX-G2-1/2-ML | 8.5 | 77 | |
JX-M60-ML | 6 | 64 | JX-G3-ML | 9 | 94 | |
JX-M63-ML | 6 | 68 | JX-NPT1/4 ML | 3 | 14 | |
JX-M64-ML | 6 | 68 | JX-NPT3/8 ML | 3 | 18 | |
JX-M72-ML | 8.5 | 77 | JX-NPT1/2 ML | 3 | 22 | |
JX-M75-ML | 8.5 | 77 | JX-NPT3/4 ML | 4 | 30 | |
JX-M80-ML | 9 | 88 | JX-NPT1-ML | 4 | 40 | |
JX-M88-ML | 9 | 94 | JX-NPT1-1/4-ML | 5.5 | 50 | |
JX-M100-ML | 9 | 110 | JX-NPT1-1/2-ML | 5.5 | 57 | |
JX-NPT2-ML | 6 | 64 | ||||
JX-NPT2-1/2-ML | 8.5 | 77 | ||||
JX-NPT3-ML | 9 | 94 |





R: Siamo produttori e ci concentriamo su pressacavi da oltre 10 anni.
I nostri vantaggi sono prezzi più bassi e la capacità di fornire servizi personalizzati rispetto alle società di trading.
D: E i tempi di consegna per la produzione di massa?
R: La merce può essere consegnata in 3-7 giorni se è il modello standard e in magazzino.
Per modelli speciali o ordini di grandi dimensioni, è possibile negoziare con noi la data di consegna.
D: È possibile fornire i campioni gratuiti?
R: Sì, possiamo offrire i campioni gratuitamente, nel frattempo, il costo del trasporto è sul vostro conto.
D: Posso fare una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Sì, benvenuto nella nostra fabbrica! Puoi anche visitare la nostra fabbrica in video per un momento scomodo.
Benvenuti per inviare la richiesta a noi..(forniamo servizio di personalizzazione