- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Descrizione | Dettagli |
---|---|---|
Tipo | Vite maniglia | Una vite progettata specificamente per il fissaggio di maniglie su varie superfici. |
Stile testa | Vari tipi di testa, come svasata, piatta o rialzata | Il tipo di testa utilizzabile per diverse esigenze estetiche e funzionali. |
Tipo di unità | A taglio, Phillips, connettore femmina esagonale, ecc. | Il tipo di meccanismo di azionamento utilizzato per l'installazione. |
Materiale | Acciaio inossidabile, lega di alluminio, ottone, plastica, ecc. | Il materiale influisce sulla resistenza, la resistenza alla corrosione e l'aspetto della vite. |
Grado | Vari gradi, come 4.8, 8.8, 10.9, ecc. | Il grado indica le proprietà meccaniche e la capacità di carico della vite. |
Diametro (d) | Le misure comuni vanno da M3 a M12 | Il diametro nominale della filettatura della vite. |
Lunghezza (L) | Varia a seconda dell'applicazione, in genere da 5 mm a 100 mm | La lunghezza complessiva della vite, comprese le porzioni filettate e non filettate. |
Passo filettatura (P) | Grossolana, fine o Extra-fine, ad esempio, 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, ecc. | La distanza tra le filettature, che influisce sull'impugnatura di fissaggio. |
Tipo di filettatura | Filettatura grossa, filettatura fine o maschiatura | Il tipo di filettatura della vite, che può essere standard o progettata per materiali specifici. |
Applicazione | Utilizzato in varie applicazioni come mobili, porte, finestre, macchinari, ecc. | Settori e applicazioni in cui la vite è comunemente utilizzata. |
Capacità di carico | Valore nominale in base al materiale, al grado e alle dimensioni | Il carico massimo che la vite può sopportare prima di deformazioni o guasti. |
Range di temperatura | Varia in base al materiale; ad esempio, da -60°C a 300°C per l'acciaio inossidabile | Intervallo di temperatura entro il quale la vite può funzionare in modo sicuro senza perdita di resistenza o resistenza alla corrosione. |
Fine | Zincati, ossido nero, fosfatati, ecc. | Il trattamento superficiale applicato alla vite per la protezione anticorrosione e per scopi estetici. |
Personalizzazione | Disponibile in formati, materiali e finiture personalizzati | Capacità di produrre viti per soddisfare le specifiche esigenze del cliente, come dimensioni insolite o materiali speciali. |
Standard | Rispetta gli standard internazionali quali ISO, ASTM, GB, ecc. | Gli standard di produzione e di prova in base ai quali la vite viene prodotta e testata, garantendo qualità e affidabilità. |






Forniamo principalmente elementi di fissaggio per costruzioni che includono bulloni, dadi, viti e dispositivi di fissaggio non standard di alta qualità in conformità con GB, DLN,ISO,ANSI/ASTM / SAE /IFI, AS, BS, UNI, JIS che sono applicati principalmente a strutture in acciaio architettoniche, ponti, oleodotti, macchinari, mobili, Nave, ferrovia, ed esportati in Europa, Australia, Nord America, Medio Oriente, Africa e Sud-Est asiatico ecc.
Ora l'azienda è stata certificata da
IS09001(Moody International), ls09001(CQC). L'azienda gestisce ogni collegamento dalla processione delle materie prime al processo di produzione in stretta conformità con le procedure e vanta ispettori di buona qualità e attrezzature di test perfette. Che controllano efficacemente il processo di produzione per garantire la qualità del prodotto.
consigli sui prodotti




fabbrica





Vantaggio del trasporto
Metodo di trasporto | Regioni di destinazione | Periodo di tempo stimato | Opzioni di imballaggio |
---|---|---|---|
Via trasporto marittimo | Nord America | Circa 40 giorni lavorativi | Scatole, scatole o sacchetti di plastica, o secondo le esigenze del cliente. |
America del Sud | Circa 40 giorni lavorativi | ||
Europa orientale | 30-40 giorni lavorativi | ||
Sud-est asiatico | 20-30 giorni lavorativi | ||
Africa | 35-45 giorni lavorativi | ||
India, Pakistan | Circa 40 giorni lavorativi | ||
Corea, Giappone | Circa 40 giorni lavorativi | ||
Trasporto aereo | Altri luoghi | Circa 1-3 giorni lavorativi | Scatole, scatole o sacchetti di plastica, o secondo le esigenze del cliente. |
Servizio dominante
·1. Personale ben addestrato ed esperto al vostro servizio.
·2. Tempi di consegna brevi.
·3. Standard internazionale abbinato
·4. Servizi non standard / standard / OEM / ODM / personalizzati forniti.
·5. Piccola quantità disponibile.
·6. Progettato in base alle richieste dei clienti.
·7. Imballati e consegnati secondo le esigenze dei clienti.
Per ulteriori domande o richieste, non esitate a contattarmi!
1) D:Qual è la vostra gamma di prodotti?
R: La nostra gamma di prodotti comprende viti, dadi, pomelli, bulloni, rondelle, Rivetto, tassello e parti CNC. Implementiamo rigorosamente vari standard di qualità come GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE e BSW. Sono accettati anche prodotti non standard.
2)D:sei una società di trading o un produttore?
R: Siamo una Società industria&Commercio .
3) D:perché dovrei scegliere voi? Quali sono i vostri vantaggi? Settori che state servendo?
R: Siamo un produttore professionale e abbiamo 9 anni di esperienza nella produzione e gestione dei dispositivi di fissaggio .
Siamo in grado di fornire ai nostri clienti una buona soluzione nel campo della progettazione di produzione, del processo di produzione, del confezionamento e del servizio post-vendita. La soddisfazione del cliente è la nostra unica ricerca.
4) D:in quale settore industriale è adatto il vostro prodotto ?
R:i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nell'assemblaggio di macchine, nell'elettronica, negli armadi per mobili per l'ingegneria costruttiva, ecc.